Consistenze al 31.12.2015


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti ai Registri Principali Vacche e Tori, che hanno almeno due generazioni di ascendenti note (definiti dalla normativa comunitaria "di razza pura"), sia quelli iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro del Giovane Bestiame, che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono una genealogia completa fino alla seconda generazione.

 

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 5 40 20 28 2 90 3 2 43 -3
ANCONA 125 1685 412 1290 63 3450 136 -11 1690 -5
AREZZO 2 77 26 98 2 203 2 0 76 1
ASCOLI PI 209 1523 373 1262 40 3198 220 -11 1667 -144
AVELLINO 49 238 78 216 2 534 51 -2 265 -27
BENEVENTO 409 3373 1295 3121 92 7881 393 16 3250 123
CAMPOBASSO 36 351 116 275 8 750 38 -2 377 -26
CASERTA 35 512 109 228 14 863 42 -7 641 -129
CATANIA 4 80 44 59 2 185 3 1 61 19
CATANZARO 1 2 4 6 0 1 0 2
CHIETI 63 316 91 332 10 749 62 1 328 -12
COSENZA 7 117 18 91 6 232 6 1 107 10
ENNA 1 10 3 13 0 1 0 0
FOGGIA 5 165 33 30 3 231 6 -1 214 -49
FORLI' 17 246 50 155 14 465 17 0 242 4
FROSINONE 91 1735 512 879 64 3190 83 8 1526 209
ISERNIA 59 1098 276 384 37 1795 54 5 999 99
L'AQUILA 49 1093 430 748 49 2320 44 5 1071 22
LATINA 37 768 262 251 28 1309 30 7 656 112
MACERATA 289 4145 969 3421 154 8689 286 3 4139 6
MATERA 18 107 28 65 10 210 16 2 95 12
MESSINA 1 8 5 8 1 22 1 0 9 -1
MILANO 1 9 6 1 16 1 0 9 0
PALERMO 13 238 56 132 7 433 13 0 253 -15
PERUGIA 15 204 70 175 12 461 13 2 203 1
PESARO 176 2448 622 2146 117 5333 174 2 2491 -43
PESCARA 127 1037 220 993 19 2269 130 -3 1024 13
PIACENZA 1 11 3 8 22 1 0 13 -2
POTENZA 15 201 37 33 9 280 14 1 73 128
RIETI 26 382 113 289 20 804 19 7 277 105
ROMA 4 53 15 58 6 132 4 0 85 -32
SALERNO 1 10 2 10 1 23 1 0 10 0
SASSARI 2 9 1 5 1 16 0 2 0 9
TERAMO 289 2452 666 2060 46 5224 278 11 2431 21
TERNI 3 72 9 63 2 146 3 0 71 1
VICENZA 1 11 1 1 13 0 1 0 11
VITERBO 3 40 8 27 1 76 3 0 70 -30
TOTALE 2189 24856 6984 18950 843 51633 2147 42 24466 390

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 528 4898 1407 4133 124 10562 514 14 4854 44
BASILICATA 33 308 65 98 19 490 30 3 168 140
CALABRIA 8 119 22 91 6 238 6 2 107 12
CAMPANIA 494 4133 1484 3575 109 9301 487 7 4166 -33
EMILIA R. 18 257 53 163 14 487 18 0 255 2
LAZIO 161 2978 910 1504 119 5511 139 22 2614 364
LOMBARDIA 1 9 0 6 1 16 1 0 9 0
MARCHE 799 9801 2376 8119 374 20670 816 -17 9987 -186
MOLISE 95 1449 392 659 45 2545 92 3 1376 73
PUGLIA 5 165 33 30 3 231 6 -1 214 -49
SARDEGNA 2 9 1 5 1 16 0 2 0 9
SICILIA 24 366 135 230 12 743 20 4 366 0
TOSCANA 2 77 26 98 2 203 2 0 76 1
UMBRIA 18 276 79 238 14 607 16 2 274 2
VENETO 1 11 1 1 0 13 0 1 0 11
TOTALE 2189 24856 6984 18950 843 51633 2147 42 24466 390

 

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ALESSANDRIA 1 10 10 5 2 27 1 0 0 10
ANCONA 1 81 26 77 3 187 1 0 76 5
AREZZO 154 2659 576 2099 139 5473 165 -11 2667 -8
ASCOLI PI 1 1 1 0 1 0 1
BELLUNO 1 16 10 13 1 40 1 0 14 2
BENEVENTO 2 12 3 8 23 2 0 11 1
BOLOGNA 5 84 22 52 6 164 5 0 76 8
BOLZANO 1 3 10 13 0 1 0 3
BRESCIA 8 99 33 86 7 225 7 1 107 -8
CAMPOBASSO 2 12 5 12 29 1 1 10 2
CASERTA 0 1 -1 3 -3
CATANZARO 1 7 1 13 1 22 1 0 7 0
COSENZA 1 3 1 3 7 1 0 3 0
FERRARA 1 17 4 1 22 1 0 21 -4
FIRENZE 40 443 118 297 19 877 40 0 453 -10
FOGGIA 1 6 2 2 10 1 0 7 -1
FORLI' 11 305 27 185 16 533 10 1 162 143
FROSINONE 6 44 10 46 2 102 7 -1 41 3
GROSSETO 112 1733 416 1346 53 3548 112 0 1759 -26
ISERNIA 1 39 14 26 1 80 1 0 40 -1
L'AQUILA 11 265 78 118 12 473 11 0 267 -2
LATINA 4 37 7 18 3 65 4 0 36 1
LIVORNO 30 534 132 471 14 1151 32 -2 556 -22
MANTOVA 3 10 5 6 21 3 0 9 1
MATERA 3 140 39 52 5 236 3 0 144 -4
MILANO 2 32 9 19 1 61 2 0 27 5
MODENA 1 9 3 9 21 1 0 9 0
ORISTANO 1 51 13 17 1 82 1 0 46 5
PADOVA 1 49 12 38 1 100 1 0 47 2
PARMA 1 10 1 15 26 1 0 11 -1
PAVIA 4 68 16 70 1 155 4 0 67 1
PERUGIA 379 5251 1160 3665 209 10285 376 3 5339 -88
PESARO 8 141 11 70 7 229 9 -1 127 14
PISA 45 668 172 603 27 1470 47 -2 661 7
PISTOIA 3 34 7 41 3 85 3 0 28 6
POTENZA 2 92 16 13 3 124 1 1 16 76
RAVENNA 1 26 19 16 2 63 1 0 29 -3
REGGIO EM 4 147 39 141 7 334 4 0 142 5
RIETI 281 3330 878 1973 163 6344 263 18 2991 339
ROMA 14 200 46 105 8 359 14 0 194 6
ROVIGO 4 75 19 59 2 155 4 0 73 2
SALERNO 1 8 4 4 1 17 1 0 7 1
SIENA 97 2106 501 2117 66 4790 98 -1 2091 15
TARANTO 1 6 2 3 11 1 0 6 0
TERAMO 6 34 11 24 3 72 6 0 35 -1
TERNI 151 1866 527 1383 86 3862 155 -4 1833 33
TORINO 3 15 8 22 1 46 3 0 15 0
TREVISO 1 2 2 4 0 1 0 2
VENEZIA 0 1 -1 5 -5
VERONA 2 21 7 9 2 39 1 1 22 -1
VICENZA 6 65 22 48 6 141 5 1 71 -6
VITERBO 41 892 197 566 29 1684 41 0 751 141
TOTALE 1461 21758 5235 15981 914 43888 1455 6 21112 646

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZI 17 299 89 142 15 545 17 0 302 -3
BASILICATA 5 232 55 65 8 360 4 1 160 72
CALABRIA 2 10 2 16 1 29 2 0 10 0
CAMPANIA 3 20 7 12 1 40 4 -1 21 -1
EMILIA-ROMAGNA 24 598 111 422 32 1163 23 1 450 148
LAZIO 346 4503 1138 2708 205 8554 329 17 4013 490
LOMBARDIA 17 209 63 181 9 462 16 1 210 -1
MARCHE 10 223 37 147 10 417 10 0 203 20
MOLISE 3 51 19 38 1 109 2 1 50 1
PIEMONTE 4 25 18 27 3 73 4 0 15 10
PUGLIA 2 12 4 5 0 21 2 0 13 -1
SARDEGNA 1 51 13 17 1 82 1 0 46 5
TOSCANA 481 8177 1922 6974 321 17394 497 -16 8215 -38
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 3 0 10 0 13 0 1 0 3
UMBRIA 530 7117 1687 5048 295 14147 531 -1 7172 -55
VENETO 15 228 70 169 12 479 13 2 232 -4
TOTALE 1461 21758 5235 15981 914 43888 1455 6 21112 646

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 2 6 1 7 2 0 6 0
AVELLINO 1 8 8 1 0 11 -3
BARI 3 26 8 13 2 49 2 1 15 11
BOLOGNA 49 920 197 605 36 1758 50 -1 935 -15
BRESCIA 1 6 1 7 1 0 8 -2
COSENZA 1 2 2 1 0 2 0
CREMONA 1 38 21 24 1 84 0 1 0 38
FERRARA 2 11 1 1 13 2 0 11 0
FIRENZE 17 264 64 111 16 455 16 1 291 -27
FOGGIA 7 272 21 30 6 329 7 0 287 -15
FORLI' 208 3838 722 2467 203 7230 206 2 3944 -106
GROSSETO 1 10 2 11 1 24 1 0 9 1
L'AQUILA 1 179 77 126 3 385 1 0 134 45
MATERA 1 13 1 1 1 16 1 0 16 -3
PADOVA 4 16 7 16 39 3 1 9 7
PESARO 6 116 21 111 2 250 7 -1 96 20
PIACENZA 1 3 1 4 1 9 3 -2 10 -7
PISA 1 11 8 17 1 37 1 0 9 2
POTENZA 8 297 43 119 10 469 6 2 275 22
RAVENNA 60 553 168 451 27 1199 58 2 515 38
REGGIO EM 1 3 2 2 7 2 -1 3 0
RIETI 1 56 28 41 2 127 1 0 84 -28
ROVIGO 1 6 1 7 0 1 0 6
TARANTO 3 2 2 3   7 1 2 11 -9
VARESE 1 1 2   3 1 0 9 -8
VENEZIA 1 4 2 4   10 1 0 4 0
VICENZA 1 1       1 0 1 0 1
TOTALE 384 6662 1397 4158 315 12532 375 9 6694 -32

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 1 179 77 126 3 385 1 0 134 45
BASILICATA 9 310 44 120 11 485 7 2 291 19
CALABRIA 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0
CAMPANIA 1 8 0 0 0 8 1 0 11 -3
EMILIA R. 321 5328 1091 3529 268 10216 321 0 5418 -90
LAZIO 1 56 28 41 2 127 1 0 84 -28
LOMBARDIA 3 45 22 26 1 94 2 1 17 28
MARCHE 6 116 21 111 2 250 7 -1 96 20
PUGLIA 13 300 31 46 8 385 10 3 313 -13
TOSCANA 21 291 74 139 19 523 20 1 315 -24
VENETO 7 27 9 20 1 57 4 3 13 14
TOTALE 384 6662 1397 4158 315 12532 375 9 6694 -32

 

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 5 24 30 36 2 92 4 1 23 1
FORLI' 1 2 2 2 -1 5 -3
GROSSETO 55 1049 400 686 49 2184 49 6 987 62
LATINA 5 215 60 87 6 368 5 0 195 20
LIVORNO 3 23 12 22 1 58 1 2 24 -1
MACERATA 1 1 1 0 1 0 1
MATERA 2 48 10 2 2 62 1 1 44 4
PERUGIA 1 2 2 4 0 1 0 2
PESARO 1 10 5 1 16 1 0 7 3
POTENZA 1 2 4 1 7 0 1 0 2
RIETI 13 113 9 15 7 144 12 1 73 40
ROMA 98 3449 802 801 48 5100 100 -2 3641 -192
SIENA 3 25 7 25 3 60 3 0 29 -4
TARANTO 1 55 1 9 1 66 1 0 58 -3
VITERBO 29 1290 364 431 29 2114 32 -3 1412 -122
TOTALE 219 6308 1704 2117 149 10278 211 8 6498 -190

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
BASILICATA 3 50 14 3 2 69 1 2 44 6
E. ROMAGNA 1 2 0 0 0 2 2 -1 5 -3
LAZIO 145 5067 1235 1334 90 7726 149 -4 5321 -254
MARCHE 2 11 5 0 1 17 1 1 7 4
PUGLIA 1 55 1 9 1 66 1 0 58 -3
TOSCANA 66 1121 449 769 55 2394 57 9 1063 58
UMBRIA 1 2 0 2 0 4 0 1 0 2
TOTALE 219 6308 1704 2117 149 10278 211 8 6498 -190

 

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AVELLINO 43 886 311 272 24 1493 45 -2 1324 -438
BARI 2 104 40 57 1 202 3 -1 104 0
BRINDISI 1 19 9 23 1 52 1 0 15 4
CAMPOBASS 2 28 4 2 1 35 3 0 27 0
CATANZARO 42 1201 352 371 25 1949 41 1 1095 106
COSENZA 276 5495 1830 2000 140 9465 271 5 4947 548
FOGGIA 43 821 263 308 22 1414 35 8 738 83
ISERNIA 1 35 16 10 61 1 0 32 3
L'AQUILA 2 143 73 105 6 327 2 0 121 22
LECCE 1 4 6 10 0 1 0 4
MATERA 75 1978 544 777 57 3356 69 6 1825 153
POTENZA 304 6482 1692 2016 152 10342 286 18 6334 148
REGGIO CA 2 42 26 17 2 87 1 1 35 7
SALERNO 15 210 149 88 8 455 10 5 186 24
TARANTO 6 450 49 73 5 577 5 1 434 16
TOTALE 815 17898 5364 6119 444 29825 773 42 17217 681

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 2 143 73 105 6 327 2 0 121 22
BASILICATA 379 8460 2236 2793 209 13698 355 24 8159 301
CALABRIA 320 6738 2208 2388 167 11501 313 7 6077 661
CAMPANIA 58 1096 460 360 32 1948 55 3 1510 -414
MOLISE 3 63 20 12 1 96 4 -1 59 4
PUGLIA 53 1398 367 461 29 2255 44 9 1291 107
TOTALE 815 17898 5364 6119 444 29825 773 42 17217 681

 

TOTALI PER REGIONE

REGIONE 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff. Vacche Diff
ABRUZZI 548 5519 1646 4506 148 11819 534 14 5411 108
BASILICATA 429 9360 2414 3079 249 15102 397 32 8822 538
CALABRIA 331 6869 2232 2495 174 11770 322 9 6196 673
CAMPANIA 556 5257 1951 3947 142 11297 547 9 5708 -451
EMILIA-ROMAGNA 364 6185 1255 4114 314 11868 364 0 6128 57
LAZIO 653 12604 3311 5587 416 21918 618 35 12032 572
LOMBARDIA 21 263 85 213 11 572 19 2 236 27
MARCHE 817 10151 2439 8377 387 21354 834 -17 10293 -142
MOLISE 101 1563 431 709 47 2750 98 3 1485 78
PIEMONTE 4 25 18 27 3 73 4 0 15 10
PUGLIA 74 1930 436 551 41 2958 63 11 1889 41
SARDEGNA 3 60 14 22 2 98 1 2 46 14
SICILIA 24 366 135 230 12 743 20 4 366 0
TOSCANA 570 9666 2471 7980 397 20514 576 -6 9669 -3
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 3 0 10 0 13 1 3
UMBRIA 549 7395 1766 5288 309 14758 547 2 7446 -51
VENETO 23 266 80 190 13 549 17 6 245 21
TOTALI  5068 77482 20684 47325 2665 148156 4961 107 75987 1495

 

TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31/12/2015

REGIONE MARCHIGIANA CHIANINA ROMAGNOLA MAREMMANA PODOLICA TOTALE
  Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi
ABRUZZI 528 10562 17 545 1 385     2 327 548 11819
BASILICATA 33 490 5 360 9 485 3 69 379 13698 429 15102
CALABRIA 8 238 2 29 1 2     320 11501 331 11770
CAMPANIA 494 9301 3 40 1 8     58 1948 556 11297
EMILIA-ROMAGNA 18 487 24 1163 321 10216 1 2   364 11868
LAZIO 161 5511 346 8554 1 127 145 7726   653 21918
LOMBARDIA 1 16 17 462 3 94       21 572
MARCHE 799 20670 10 417 6 250 2 17   817 21354
MOLISE 95 2545 3 109         3 96 101 2750
PIEMONTE     4 73           4 73
PUGLIA 5 231 2 21 13 385 1 66 53 2255 74 2958
SARDEGNA 2 16 1 82           3 98
SICILIA 24 743               24 743
TOSCANA 2 203 481 17394 21 523 66 2394   570 20514
TRENTINO-ALTO ADIGE     1 13           1 13
UMBRIA 18 607 530 14147     1 4   549 14758
VENETO 1 13 15 479 7 57       23 549
TOTALI  2189 51633 1461 43888 384 12532 219 10278 815 29825 5068 148156

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2015 31/12/2014
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 2189 24856 6984 18950 843 51633 2147 42 24466 390
Chianina 1461 21758 5235 15981 914 43888 1455 6 21112 646
Romagnola 384 6662 1397 4158 315 12532 375 9 6694 -32
Maremmana 219 6308 1704 2117 149 10278 211 8 6498 -190
Podolica 815 17898 5364 6119 444 29825 773 42 17217 681
TOTALI  5068 77482 20684 47325 2665 148156 4961 107 75987 1495

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

 

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2015 31/12/2014
    Vacche  Manze Giovani Tori Totali     Vacche Diff
Marchigiana   24853 6955 18931 852 51591   24447 406
Chianina   21600 5279 16068 932 43879   21185 415
Romagnola   6593 1358 4100 330 12381   6547 46
Maremmana   6440 1737 2134 139 10450   6534 -94
Podolica   17996 5355 6092 412 29855   17274 722
TOTALI    77482 20684 47325 2665 148156     75987 1495